沿革
1968 | 米国化学会 (ACS) が日本化学会に CAS データベース入力のための組織設立協力を要請 |
---|---|
1969 | 科学技術会議 (総理府) 科学技術情報調査団が CAS 訪問 日本化学会が化学情報特別委員会を設置 |
1970 | 日本化学会ほかの学協会が化学情報に関する協議会設立を決定 |
1971 | 化学情報協議会創立、事務所をメイキビル(東京都港区)に開設 |
1972 | 事務所を日本薬学会 長井記念館(東京都渋谷区)に移転 |
1975 | 文部省、総理府(科学技術庁)共管の社団法人として認可 |
1976 | 事務所を日本化学会(東京都千代田区)に移転 |
1977 | CAS と包括的協力協定の成立 名称を社団法人化学情報協会に改名 |
1979 | 事務所を学会センタービル(東京都文京区)に移転 |
1980 | CAS の総代理店になり、CAS ONLINE サービス開始 |
1982 | CAS データベースへの入力業務開始 |
1983 | CAS/ACS と FIZ Karlsruhe の間で STN 運用協定の調印 ケンブリッジ結晶学データセンター(CCDC)と、ケンブリッジ結晶構造データベース(CSD)販売契約締結 |
1984 | STN 東京サービスセンターとなる |
1987 | STN 東京サービスセンターを JICST(現 JST)に移設し、JICST と STN 東京の代理店契約を締結 |
1988 | 無機結晶構造データベース ICSD 販売開始 |
1989 | NIST の質量スペクトルのデータベース販売開始 |
1993 | 事務所を中居ビル(東京都文京区、現所在地)に移転 |
1997 | 日本国内向けに SciFinder サービス開始 |
2002 | JST との STN 東京サービスセンター共同運用開始 |
2005 | 特許庁の登録調査機関としての活動開始 |
2007 | STN 東京サービスセンター単独運用開始 |
2011 | 知財情報センター(SHIPS)発足、特許調査・解析サービス開始 新法に基づき移行認可取得し、一般社団法人化学情報協会へ移行 |
2017 | JAICI Science Dictionary 提供開始 CAS SciFinderⁿ サービス開始 |
2018 | JAICI AutoTrans サービス開始 |
2019 | Wiley の質量スペクトルのデータベース販売開始 FIZ PatMon サービス開始 CAS Formulus サービス開始 |
2020 | ACerS-NIST セラミックス相図データベース PHASE 販売開始 ASM International の合金相図データベース販売開始 JAICI ProTranslator サービス開始 |
2021 | CAS Scientific Patent Explorer サービス開始 CAS SciFinder Discovery Platform 提供開始 STN IP Protection Suite 提供開始 JSD Web API および JAICI Science Dictionary Pro サービス開始 |
2023 | JAICI ProTranslator EXPRESS-Light サービス開始 |
2024 |
ASM Materials Platform for Data Science (MPDS) 販売開始 |